V stredu 7. októbra 2026 sa v športovom areáli školského dvora ZŠ Záhorácka v Malackách uskutočnilo Školské kolo v cezpoľnom behu.
Podujatia sa zúčastnilo až 81 žiakov našej školy, ktorí predviedli napínavé bežecké súboje a kvalitné športové výkony.
Vo svojich kategóriách zvíťazili Valeriia HOTRA (najmladšie žiačky), Jakub ORGOŇ (najmladší žiaci), Sofia STRASKÁ (mladšie žiačky), Erik Alexander ŠIMEK (mladší žiaci), Natália PRADLIČKOVÁ (staršie žiačky) a Patrik ŠEFČÍK (starší žiaci).
Na druhej priečke sa umiestnili Izabela ČIČATKOVÁ (najmladšie žiačky), Adrian PERNECKÝ (najmladší žiaci), Michaela ČIČATKOVÁ (mladšie žiačky), Filip KRAJČI (mladší žiaci), Kristína PRSTEKOVÁ (staršie žiačky) a Filip SUMMER (starší žiaci).
Tretie miesto si vybojovali Kristína ČEMBOVÁ (najmladšie žiačky), Viktor VARADA (najmladší žiaci), Laura GABRIŠOVÁ (mladšie žiačky), Leo NIKODÉM (mladší žiaci), Karolína ŠIMKOVÁ (staršie žiačky) a Alex ARHUHOV (starší žiaci)
Úspešným žiakom srdečne blahoželáme, ostatným ďakujeme za účasť v súťaži.
Výsledky Školského kola v cezpoľnom behu najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva
(streda, 7. októbra 2026, ZŠ Záhorácka, Malacky):
Najmladšie žiačky (500 m):
1. Valeriia Hotra (5. B) - 1:47,0
2. Izabela Čičatková (5. B) - 1:47,5
3. Kristína Čembová (5. B) - 1:50,5
4. Milana Hryshchenko (5. B) - 1:51,2
5. Nina Horváthová (6. B) - 1:58,3
6. Emma Majtán (5. B) - 1:58,5
7. Ema Kotesová (6. B) - 2:02,3
8. Adela Kardošová (5. B) - 2:03,8
9. Charlotte Hladíková (5. B) - 2:04,1
10. Emma Ondrovičová (5. B) - 2:05,2
11. Sára Konečná (6. B) - 2:05,4
12. Emma Maxianová (5. 5) - 2:07,6
13. Klára Hollá (5. B) - 2:08,1
14. Melánia Pellerová (6. B) - 2:08,6
15. Simona Kožuchová (5. B) - 2:10,4
16. Terézia Papíková (6. B) - 2:10,8
17. Simona Michálková (5. B) - 2:11,1
18. Emma Hazlingerová (5. B) - 2:15,7
19. Aneta Baráthová (5. B) - 2:26,9
Najmladší žiaci (1000 m):
1. Jakub Orgoň (6. B) - 3:58,6
2. Adrian Pernecký (6. B) - 4:02,9
3. Viktor Varada (6. B) - 4:07,3
4. Adrian Kovarovič (5. B) - 4:08,1
5. Kühtreiber Tobias (5. B) - 4:08,9
6. Henrik Mihál (5. B) - 4:13,6
7. Jakub Blaškovič (6. B) - 4:16,7
8. Jakob Januš (5. B) - 4:31,5
9. Niko Miženko Villegas (5. B) - 4:33,3
10. Trokšiar (5. B) - 4:34,1
11. Filip Spusta (5. B) - 4:37,7
12. Adam Hlásnik (5. B) - 4:38,0
13. Martin Nerád (5. B) - 4:39,0
14. Dário Hoďovský (5. B) - 4:40,1
15. Patrik Trokšiar (5. B) - 4:40,3
16. Mathias Maruniak (6 .B) - 4:50,6
17. Michal Tománek (5. B) - 4:51,2
18. Tomáš Hriň (5. B) - 5:04,8
19. Róbert Gajdoš (5. B) - 5:20,2
Mladšie žiačky (1000 m):
1. Sofia Straská (7. B) - 4:07,1
2. Michaela Čičatková (8. A) - 4:20,2
3. Laura Gabrišová (7. B) - 4:20,4
4. Alena Hlásniková (8. B) - 4:22,1
5. Denisa Mazalová (6. B) - 4:29,0
6. Ivana Galo (7. B) - 4:46,1
7. Nadine Nemčovičová (6. B) - 4:47,5
8. Karolína Valjanová (7. B) - 4:49,9
9. Natália Diviaková (6. B) - 4:50,2
10. Michaela Húšková (7. B) - 4:50,9
11. Katarína Kohútiková (8. B) - 4:51,3
12. Emma Šimuničová (6. B) - 4:51,6
13. Ema Lopu (8. B) - 4:52,0
14. Emma Bartošiková (6. B) - 4:52,9
15. Rebeka Pulcová (7. B) - 5:24,0
16. Barbora Babincová (8. B) - 6:01,4
Mladší žiaci (2000 m):
1. Erik Alexander Šimek (8. B) - 7:57,1
2. Filip Krajči (6. B) - 7:57,4
3. Leo Nikodém (8. B) - 8:21,2
4. Jonáš Kratochvíl (6. B) - 8:50,8
5. Peter Nerád (7. B) - 8:54,0
6. Lucas Maruniak (7. B) - 9:25,6
7. Ivan Vričan (7. B) - 9:40,4
8. Peter Višváder (6. B) - 9:59,2
9. Jakub Bobeľa (7. B) - 12:08,7
Staršie žiačky (1500 m):
1. Natália Pradličková (9. B) - 7:47,6
2. Kristína Prsteková (9. B) - 8:06,3
3. Karolína Šimková (9. B) - 8:10,8
4. Miriem Novotová (9. B) - 8:11,5
5. Tereza Adamková (9. B) - 8:12,6
6. Nella Gazdičová (9. B) - DNF
Staršie žiaci (3000 m):
1. Patrik Šefčík (9. B) - 13:44,4
2. Filip Summer (8. B) - 14:30,1
3. Alex Arhunov (8. C) - 14:36,7
4. Adrian Bartošík (8. B) - 14:52,5
5. Ondrej Cinkanič (9. B) - 14:55,1
6. Adam Hriň (9. B) - 15:19,3
7. Ivanov Yehor (8. B) - 16:28,2
8. Marko Nikodém (9. B) - 16:54,4
9. Maximilián Emanuel Víglaský (9. B) - 17:09,6
10. Matej Drgoňa (9. B) - 18:09,1
11. Nikolas Weiss (9. B) - 18:09,4
12. Bruno Salay (9. B) - 18:09,7
